Feed Processing Dashboard
Updated 9:32:57 AM
-43.1%
Success Rate
41.9%
AVG
Processing Time
14m 28.9s
/100
Performance Score
29.1
Critical Errors
8
Performance Timeline
24-hour performance metrics
Success Rate
Performance
Processing Time
Error Analysis
Error distribution breakdown
Data Errors
18100.0%
Total Errors18
Feed Type Performance
Success rates and processing times by feed type
Success Rate
Processing Time
Feed Processing Details
| Feed ID | Type | Items | Success Rate | Processing Time | Status | Errors | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
187B9538 | ITEM | 1/2(1 failed) | 50.0% | 2m 8.6s | PROCESSED | Data Error | 11/26/2025 2:35:47 PM |
187B94D6 | ITEM | 1/2(1 failed) | 50.0% | 1m 8.6s | PROCESSED | Data Error | 11/26/2025 2:28:49 PM |
187B9447 | ITEM | 1/2(1 failed) | 50.0% | 5m 21.8s | PROCESSED | Data Error | 11/26/2025 2:18:32 PM |
187B93C9 | ITEM | 1/1 | 100.0% | 140m 0.3s | PROCESSED | No errors | 11/26/2025 2:09:31 PM |
1879FF84 | ITEM | 1/1 | 100.0% | 2m 3.9s | PROCESSED | No errors | 11/21/2025 10:41:15 AM |
1879FF71 | ITEM | 0/1(1 failed) | 0.0% | 1m 35.1s | PROCESSED | Data Error | 11/21/2025 10:39:51 AM |
18797086 | ITEM | 1/2(1 failed) | 50.0% | 0m 33.8s | PROCESSED | Data Error | 11/19/2025 3:00:53 PM |
1879707E | ITEM | 1/2(1 failed) | 50.0% | 1m 22.6s | PROCESSED | Data Error | 11/19/2025 3:00:18 PM |
1879706A | ITEM | 1/2(1 failed) | 50.0% | 0m 49.8s | PROCESSED | Data Error | 11/19/2025 2:58:51 PM |
18796FF5 | ITEM | 1/2(1 failed) | 50.0% | 1m 12.9s | PROCESSED | Data Error | 11/19/2025 2:50:28 PM |
18796FB3 | ITEM | 0/2(2 failed) | 0.0% | 1m 55.0s | PROCESSED | Data Error | 11/19/2025 2:45:46 PM |
18796F7F | ITEM | 0/2(2 failed) | 0.0% | 1m 0.3s | PROCESSED | Data Error | 11/19/2025 2:42:04 PM |
18796F4B | ITEM | 0/2(2 failed) | 0.0% | 2m 4.4s | PROCESSED | Data Error | 11/19/2025 2:38:18 PM |
18796E75 | ITEM | 1/1 | 100.0% | 1m 20.4s | PROCESSED | No errors | 11/19/2025 2:23:01 PM |
18796E56 | ITEM | 0/1(1 failed) | 0.0% | 1m 37.9s | PROCESSED | Data Error | 11/19/2025 2:20:44 PM |
18796DF6 | ITEM | 0/1(1 failed) | 0.0% | 1m 48.8s | PROCESSED | Data Error | 11/19/2025 2:13:52 PM |
18796DDC | ITEM | 0/1(1 failed) | 0.0% | 1m 15.6s | PROCESSED | Data Error | 11/19/2025 2:12:00 PM |
187969DB | ITEM | 2/2 | 100.0% | 118m 47.6s | PROCESSED | No errors | 11/19/2025 12:58:38 PM |
1879698C | ITEM | 1/1 | 100.0% | 2m 11.7s | PROCESSED | No errors | 11/19/2025 12:53:00 PM |
18792098 | ITEM | 0/1(1 failed) | 0.0% | 1m 18.2s | PROCESSED | Data Error | 11/18/2025 2:36:06 PM |
System Health
Poor
Overall system performance
Throughput
31
Items processed today
Reliability
25.0%
Feed success rate
Critical Alerts
8 feeds have completely failed processing. Immediate attention required to prevent data loss.